存货名称 | 所属类别 | 材质名称 | 产品型号(容量) | 外形尺寸(mm) | 直径(mm) | 管径(mm) | ||||
长度L | 宽度B | 高度H | 进水 | 出水 | 通气 | |||||
无塔供水器50*90 | 无塔供水器 | 201 | 0.18T | 90 | 50 | DN25 | DN25 | |||
无塔供水器50*130 | 0.26T | 130 | 50 | DN25 | DN25 | |||||
无塔供水器50*150 | 0.3T | 150 | 50 | DN25 | DN25 | |||||
无塔供水器60*130 | 0.37T | 130 | 60 | DN25 | DN25 | |||||
无塔供水器60*150 | 0.42T | 150 | 60 | DN25 | DN25 | |||||
201无塔供水器70*150 | 0.58T | 150 | 70 | DN25 | DN25 | |||||
304 无塔供水器50*150 | 304 | 0.3T | 150 | 50 | DN25 | DN25 | ||||
304 无塔供水器60*150 | 0.42T | 150 | 60 | DN25 | DN25 |
三、产品介绍:
1、工艺流程:下料→领封头→上好底子接头→叠接料→直缝点焊→直缝焊接→压筋→中缝焊接→底盖定位→焊接底盖→盖定位→焊接盖→试水检验→补漏;
2、试水实验:水箱试水时,必须灌水至溢流口下用手掌轻拍桶身,仔细检查焊缝及接头位置是否有渗漏现象;