存货名称 | 所属类别 | 材质名称 | 产品型号(容量) | 外形尺寸(mm) | 直径(mm) | ||
长度L | 宽度B | 高度H | |||||
保温大水箱1吨 | 保温水箱 | 保温大水箱 | 1T | 130 | |||
保温大水箱 1.5吨 | 1.5T | 180 | |||||
保温大水箱2吨 | 2T | 200 | |||||
保温大水箱3吨 | 3T | 260 | |||||
保温大水箱4吨 | 4T | 260 | |||||
保温大水箱5吨 | 5T | 260 | |||||
保温大水箱6吨 | 6T | 260 | |||||
保温大水箱7吨 | 7T | 260 | |||||
保温大水箱8吨 | 8T | 260 | |||||
保温大水箱9吨 | 9T | 260 | |||||
保温大水箱 10吨 | 10T | 260 | |||||
保温大水箱11吨 | 11T | 260 | |||||
保温大水箱 12吨 | 12T | 320 | |||||
保温大水箱13吨 | 13T | 320 | |||||
保温大水箱14吨 | 14T | 380 | |||||
保温大水箱15吨 | 15T | 380 | |||||
保温大水箱 16吨 | 16T | 380 | |||||
保温大水箱17吨 | 17T | 380 | |||||
保温大水箱18吨 | 18T | 380 | |||||
保温大水箱19吨 | 19T | 380 | |||||
保温大水箱20吨 | 20T | 380 | |||||
保温大水箱21吨 | 21T | 380 | |||||
保温大水箱3.5吨 | 3.5T | ||||||
保温大水箱2.5吨 | 2.5T | 220 | |||||
保温大水箱30吨 | 30T | 500 | 278 |
三、产品介绍:
1、工艺流程:下料→领封头→上好底子接头→叠接料→直缝点焊→直缝焊接→压筋→中缝焊接→底盖定位→焊接底盖→盖定位→焊接盖→试水检验→补漏;
2、试水实验:水箱试水时,必须灌水至溢流口下用手掌轻拍桶身,仔细检查焊缝及接头位置是否有渗漏现象;
3、漏水处理:用电烙铁取适量的锡和盐酸进行补漏;